DIN EN 10305-5 – Tubos com costura quadrados e retangulares

Norma
Tubos de aço para aplicações de precisão – Condições técnicas de fornecimento – Parte 5: Tubos com costura quadrados e retangulares
Steel tubes for precision applications – Technical delivery conditions – Part 5: Welded and cold sized square and rectangular tubes
Aplicações
Tubos de acordo com essa norma são caracterizados por tolerâncias bem definidas nas dimensões e uma rugosidade superficial máxima especificada para aplicações nos mais diversos setores da indústria.
Normas relacionadas
Esta norma substitui a antiga DIN 2395.
A norma ABNT NBR equivalente é a ABNT NBR 6591 ou ABNT NBR 8261.
Estado de fornecimento
Denominação | Símbolo | Observações |
Soldado e calibrado | +CR1 | Normalmente sem tratamento térmico, mas adequado para recozimento |
Soldado e calibrado | +CR2 | Não pretendido para tratamento térmico após a soldagem e calibragem |
Recozido | +A | Depois do processo de soldagem e calibragem, os tubos são recozidos em uma atmosfera controlada |
Normalizado | +N | Depois do processo de soldagem e calibragem, os tubos são normalizados em um atmosfera controlada. |
Composição química
Grau do aço | Composição química (%) | |||||
Nome | Número | C (máx.) | Si (máx.) | Mn (máx.) | P (máx.) | S (máx.) |
E155 | 1.0033 | 0,11 | 0,35 | 0,70 | 0,025 | 0,025 |
E195 | 1.0034 | 0,15 | 0,35 | 0,70 | 0,025 | 0,025 |
E235 | 1.0308 | 0,17 | 0,35 | 1,20 | 0,025 | 0,025 |
E275 | 1.0225 | 0,21 | 0,35 | 1,40 | 0,025 | 0,025 |
E355 | 1.0580 | 0,22 | 0,55 | 1,60 | 0,025 | 0,025 |
E190 | 1.0031 | 0,10 | 0,35 | 0,70 | 0,025 | 0,025 |
E220 | 1.0215 | 0,14 | 0,35 | 0,70 | 0,025 | 0,025 |
E260 | 1.0220 | 0,16 | 0,35 | 1,20 | 0,025 | 0,025 |
E320 | 1.0237 | 0,20 | 0,35 | 1,40 | 0,025 | 0,025 |
E370 | 1.0261 | 0,21 | 0,55 | 1,60 | 0,025 | 0,025 |
E420 | 1.0575 | 0,16 | 0,50 | 1,70 | 0,025 | 0,025 |
Propriedades mecânicas
Grau do aço | Condições de fornecimento mínimas | ||||||||||
Nome | Número | +CR1 | +CR2 | +A | +N | ||||||
RT (MPa) | A (%) | RT (MPa) | LE (MPa) | A (%) | RT (MPa) | A (%) | RT (MPa) | LE (MPa) | A (%) | ||
E155 | 1.0033 | 290 | 15 | – | – | – | 260 | 28 | 270 à 410 | 155 | 28 |
E195 | 1.0034 | 330 | 8 | – | – | – | 290 | 28 | 300 à 440 | 195 | 28 |
E235 | 1.0308 | 390 | 7 | – | – | – | 315 | 25 | 340 à 480 | 235 | 25 |
E275 | 1.0225 | 440 | 6 | – | – | – | 390 | 21 | 410 à 550 | 275 | 21 |
E355 | 1.0580 | 540 | 5 | – | – | – | 450 | 22 | 490 à 630 | 355 | 22 |
E190 | 1.0031 | – | – | 270 | 190 | 26 | – | – | – | – | – |
E220 | 1.0215 | – | – | 310 | 220 | 23 | – | – | – | – | – |
E260 | 1.0220 | – | – | 340 | 260 | 21 | – | – | – | – | – |
E320 | 1.0237 | – | – | 410 | 320 | 19 | – | – | – | – | – |
E370 | 1.0261 | – | – | 450 | 370 | 15 | – | – | – | – | – |
E420 | 1.0575 | – | – | 490 | 420 | 12 | – | – | – | – | – |
Sendo:
- RT: Resistência à Tração
- A: Alongamento
- LE: Limite de Escoamento
Dimensões
Nota: Tabela resumida de dimensões. Para a tabela completa, visualizar a norma original.
Dimensão do lado (mm) | Peso em kg/m para a espessura especificada em mm | ||||||||
Altura | Base | Tolerância para base e altura | 1,00 | 1,25 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 4,00 |
15,00 | 15,00 | ± 0,20 | 0,438 | 0,537 | 0,632 | 0,810 | |||
20,00 | 10,00 | ± 0,20 | 0,438 | 0,537 | 0,632 | 0,810 | |||
20,00 | 15,00 | ± 0,20 | 0,516 | 0,635 | 0,750 | 0,967 | |||
20,00 | 20,00 | ± 0,20 | 0,595 | 0,733 | 0,868 | 1,12 | |||
25,00 | 15,00 | ± 0,25 | 0,595 | 0,733 | 0,868 | 1,12 | |||
25,00 | 25,00 | ± 0,25 | 0,752 | 0,930 | 1,10 | 1,44 | |||
30,00 | 10,00 | ± 0,25 | 0,595 | 0,733 | 0,868 | 1,12 | |||
30,00 | 15,00 | ± 0,25 | 0,673 | 0,831 | 0,985 | 1,28 | |||
30,00 | 20,00 | ± 0,25 | 0,752 | 0,930 | 1,10 | 1,44 | |||
30,00 | 30,00 | ± 0,25 | 0,909 | 1,13 | 1,34 | 1,75 | 2,15 | 2,39 | |
34,00 | 20,00 | ± 0,25 | 0,815 | 1,01 | 1,20 | 1,56 | |||
35,00 | 20,00 | ± 0,30 | 0,830 | 1,03 | 1,22 | 1,59 | 1,95 | ||
35,00 | 25,00 | ± 0,25 | 0,909 | 1,13 | 1,34 | 1,75 | 2,15 | 2,39 | |
35,00 | 35,00 | ± 0,25 | 1,07 | 1,32 | 1,57 | 2,07 | 2,54 | 2,86 | |
40,00 | 20,00 | ± 0,30 | 1,34 | 1,75 | 2,15 | 2,39 | |||
40,00 | 25,00 | ± 0,30 | 1,46 | 1,91 | 2,34 | 2,63 | |||
40,00 | 30,00 | ± 0,30 | 1,57 | 2,07 | 2,54 | 2,86 | |||
40,00 | 40,00 | ± 0,30 | 1,81 | 2,38 | 2,93 | 3,33 | 4,25 | ||
45,00 | 45,00 | ± 0,30 | 2,05 | 2,69 | 3,33 | 3,80 | 4,88 | ||
50,00 | 20,00 | ± 0,30 | 1,57 | 2,07 | 2,54 | 2,86 | |||
50,00 | 25,00 | ± 0,30 | 1,69 | 2,22 | 2,74 | 3,10 | |||
50,00 | 30,00 | ± 0,30 | 1,81 | 2,38 | 2,93 | 3,33 | 4,25 | ||
50,00 | 40,00 | ± 0,30 | 2,05 | 2,69 | 3,33 | 3,80 | 4,88 | ||
50,00 | 50,00 | ± 0,30 | 2,28 | 3,01 | 3,72 | 4,28 | 5,51 | ||
60,00 | 20,00 | ± 0,35 | 2,38 | 2,93 | 3,33 | ||||
60,00 | 30,00 | ± 0,35 | 2,69 | 3,33 | 3,80 | 4,88 | |||
60,00 | 40,00 | ± 0,35 | 3,01 | 3,72 | 4,28 | 5,51 | |||
60,00 | 40,00 | ± 0,35 | 3,01 | 3,72 | 4,28 | 5,51 | |||
60,00 | 50,00 | ± 0,35 | 3,32 | 4,11 | 4,75 | 6,14 | |||
60,00 | 600,00 | ± 0,35 | 3,64 | 4,50 | 5,22 | 6,72 | |||
70,00 | 40,00 | ± 0,40 | 3,32 | 4,11 | 4,75 | 6,14 | |||
70,00 | 70,00 | ± 0,40 | 4,26 | 5,29 | 6,16 | 8,02 | |||
80,00 | 20,00 | ± 0,50 | 3,01 | 3,72 | 4,28 | ||||
80,00 | 30,00 | ± 0,50 | 3,32 | 4,11 | 4,75 | ||||
80,00 | 40,00 | ± 0,50 | 3,64 | 4,50 | 5,22 | 6,72 | |||
80,00 | 50,00 | ± 0,50 | 3,95 | 4,90 | 5,69 | 7,39 | |||
80,00 | 60,00 | ± 0,50 | 4,26 | 5,29 | 6,16 | 8,02 | |||
80,00 | 80,00 | ± 0,50 | 4,89 | 6,07 | 7,10 | 9,28 | |||
90,00 | 90,00 | ± 0,60 | 5,52 | 6,86 | 8,04 | 10,5 | |||
100,00 | 40,00 | ± 0,65 | 4,26 | 5,29 | 6,16 | 8,02 | |||
100,00 | 50,00 | ± 0,65 | 4,58 | 5,68 | 6,63 | 8,65 | |||
100,00 | 60,00 | ± 0,65 | 4,89 | 6,07 | 7,10 | 9,28 | |||
100,00 | 80,00 | ± 0,65 | 5,52 | 6,86 | 8,04 | 10,5 | |||
100,00 | 100,00 | ± 0,65 | 6,15 | 7,64 | 8,99 | 11,8 | |||
120,00 | 40,00 | ± 0,70 | 4,89 | 6,07 | 7,10 | 9,28 | |||
120,00 | 60,00 | ± 0,70 | 5,52 | 6,86 | 8,04 | 10,5 |
Tolerâncias para espessura:
- Espessura <= 1,5 mm: ± 0,15 mm
- Espessura > 1,5 mm: ± 0,1 x espessura ou ± 0,35 mm (o que for menor)